KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Jeju Island, Nami Island, Seoul, Incheon, Goyang
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 April 2023 |
D7
|
RM6,438.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
2 | 24 April 2023 |
D7
|
RM6,388.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
3 | 3 May 2023 |
D7
|
RM5,788.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
4 | 26 May 2023 |
D7
|
RM5,438.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
5 | 27 May 2023 |
D7
|
RM5,838.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
6 | 28 June 2023 |
D7
|
RM5,638.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
7 | 26 August 2023 |
D7
|
RM5,938.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
8 | 30 August 2023 |
D7
|
RM6,088.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
9 | 8 September 2023 |
D7
|
RM5,638.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
10 | 15 September 2023 |
D7
|
RM5,438.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
11 | 6 October 2023 |
D7
|
RM5,438.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
12 | 13 October 2023 |
D7
|
RM5,438.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
13 | 18 October 2023 |
D7
|
RM5,438.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
14 | 20 October 2023 |
D7
|
RM5,538.00
|
RM555.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,438.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,898.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,438.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,938.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 5,688.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 22 April 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 29 April 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,388.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,848.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,888.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 5,588.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 24 April 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 1 May 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,188.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 5,038.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 3 May 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 10 May 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,438.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 6,838.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,438.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 4,938.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,688.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 26 May 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 2 June 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,838.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,838.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 5,038.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 27 May 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 3 June 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,638.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,038.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,638.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,138.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,888.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 28 June 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 5 July 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,938.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,338.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,938.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,438.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 5,188.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 26 August 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 2 September 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,088.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,548.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,088.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,588.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 5,388.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 30 August 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 6 September 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,638.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 7,038.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,638.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,138.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,888.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 8 September 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 15 September 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,438.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 6,838.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,438.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 4,938.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,688.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 15 September 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 22 September 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,438.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 6,838.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,438.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 4,938.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,688.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 6 October 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 13 October 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,438.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 6,838.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,438.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 4,938.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,688.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 13 October 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 20 October 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,438.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 6,838.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,438.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 4,938.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,688.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 18 October 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 25 October 2023 | 0745 | 1335 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 131.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 220.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 81.00 |
K-ETA FEE | RM 50.00 |
Total | RM 555.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 5,538.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 6,938.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 5,538.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,038.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 4,788.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-ICN | 504 | 20 October 2023 | 2300 | 0630+1 |
ICN-KUL | 505 | 27 October 2023 | 0745 | 1335 |
6 users online