KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Azerbaijan, Georgia, Armenia
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 April 2023 |
EK
|
RM9,588.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
2 | 20 May 2023 |
EK
|
RM9,588.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
3 | 27 May 2023 |
EK
|
RM9,588.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
4 | 3 June 2023 |
EK
|
RM9,588.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
5 | 10 June 2023 |
EK
|
RM9,588.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
6 | 26 August 2023 |
EK
|
RM9,588.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
7 | 16 September 2023 |
EK
|
RM9,888.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
8 | 23 September 2023 |
EK
|
RM9,888.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
9 | 14 October 2023 |
EK
|
RM9,888.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
10 | 21 October 2023 |
EK
|
RM9,888.00
|
RM2,709.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 29 April 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 29 April 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 7 May 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 8 May 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 20 May 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 20 May 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 28 May 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 29 May 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 27 May 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 27 May 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 4 June 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 5 June 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 3 June 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 3 June 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 11 June 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 12 June 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 10 June 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 10 June 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 18 June 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 19 June 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,238.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 26 August 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 26 August 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 3 September 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 4 September 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,538.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,888.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,688.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 16 September 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 16 September 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 24 September 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 25 September 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,538.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,888.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,688.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 23 September 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 23 September 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 1 October 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 2 October 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,538.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,888.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,688.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 14 October 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 14 October 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 22 October 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 23 October 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
VISA | RM 200.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 380.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,947.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,709.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 11,538.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,888.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 8,688.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 21 October 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-GYD | 2198 | 21 October 2023 | 0810 | 1105 |
EVN-DXB | 2207 | 29 October 2023 | 1210 | 1515 |
DXB-KUL | 346 | 30 October 2023 | 0310 | 1425 |
6 users online