KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Switzerland, Germany, The Netherlands, Belgium, France, England
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 March 2023 |
TK
|
RM11,588.00
|
RM3,197.00
|
Send Enquiry |
2 | 13 April 2023 |
TK
|
RM14,088.00
|
RM3,197.00
|
Send Enquiry |
3 | 18 May 2023 |
TK
|
RM14,088.00
|
RM3,197.00
|
Send Enquiry |
4 | 25 May 2023 |
TK
|
RM14,088.00
|
RM3,197.00
|
Send Enquiry |
5 | 1 June 2023 |
TK
|
RM14,088.00
|
RM3,197.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 2,609.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 3,197.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 11,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 14,088.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 11,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 063 | 19 March 2023 | 2315 | 0545+1 |
IST-ZRH | 1907 | 20 March 2023 | 0910 | 1015 |
LHR-IST | 1988 | 29 March 2023 | 0645 | 1240 |
IST-KUL | 062 | 29 March 2023 | 1550 | 0705 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 2,609.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 3,197.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 14,088.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 17,388.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 14,088.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 13 April 2023 | 2305 | 0450+1 |
IST-VCE | 1907 | 14 April 2023 | 0810 | 1000 |
FCO-IST | 1972 | 23 April 2023 | 1820 | 0010+1 |
IST-KUL | 060 | 24 April 2023 | 0120 | 1640 |
IST-ZRH | 1907 | 14 April 2023 | 0810 | 1000 |
LHR-IST | 1972 | 23 April 2023 | 1820 | 0010+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 2,609.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 3,197.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 14,088.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 17,388.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 14,088.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 18 May 2023 | 2305 | 0515+1 |
IST-VCE | 1907 | 18 May 2023 | 0810 | 1000 |
FCO-IST | 1972 | 29 May 2023 | 1820 | 0010+1 |
IST-KUL | 060 | 29 May 2023 | 0120 | 1640 |
IST-ZRH | 1907 | 19 May 2023 | 0810 | 1000 |
LHR-IST | 1972 | 28 May 2023 | 1820 | 0010+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 2,609.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 3,197.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 14,088.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 17,388.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 14,088.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 25 May 2023 | 2305 | 0515+1 |
IST-VCE | 1907 | 25 May 2023 | 0810 | 1000 |
FCO-IST | 1972 | 5 June 2023 | 1820 | 0010+1 |
IST-KUL | 060 | 5 June 2023 | 0120 | 1640 |
IST-ZRH | 1907 | 26 May 2023 | 0810 | 1000 |
LHR-IST | 1972 | 4 June 2023 | 1820 | 0010+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 2,609.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 3,197.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 14,088.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 17,388.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 14,088.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 1 June 2023 | 2305 | 0515+1 |
IST-VCE | 1907 | 1 June 2023 | 0810 | 1000 |
FCO-IST | 1972 | 12 June 2023 | 1820 | 0010+1 |
IST-KUL | 060 | 12 June 2023 | 0120 | 1640 |
IST-ZRH | 1907 | 2 June 2023 | 0810 | 1000 |
LHR-IST | 1972 | 11 June 2023 | 1820 | 0010+1 |
6 users online