KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Zurich, Lucerne, Bern, Interlaken, Montreux, Lausanne, Geneva
** During the closure of Glacier 3000 due to maintenance on 10 Oct - 04 Nov 2022, will be replaced by Mount Schilthorn **
Bond World ~ you can enjoy the classic scenes of James Bond in Bond Cinema and walk around at the world's first 007 Walk of Fame.
** 在冰川3000因维修而关闭期间2022年10月10日 – 11月4日,将安排游览雪朗峰 **
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 March 2023 |
EY
|
RM0.00
|
RM2,214.00
|
Full |
2 | 19 March 2023 |
EY
|
RM0.00
|
RM2,214.00
|
Full |
3 | 2 April 2023 |
EY
|
RM13,088.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
4 | 16 April 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
5 | 7 May 2023 |
EY
|
RM0.00
|
RM2,214.00
|
Full |
6 | 21 May 2023 |
EY
|
RM13,488.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
7 | 4 June 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
8 | 25 June 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
9 | 9 July 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
10 | 23 July 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
11 | 13 August 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
12 | 20 August 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
13 | 3 September 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
14 | 17 September 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
15 | 8 October 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
16 | 15 October 2023 |
EY
|
RM13,788.00
|
RM2,214.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
No record found.
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 5 March 2023 | 1905 | 2210 |
AUH-ZRH | 073 | 6 March 2023 | 0325 | 0710 |
GVA-AUH | 052 | 13 March 2023 | 0945 | 1855 |
AUH-KUL | 418 | 13 March 2023 | 2310 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
No record found.
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 19 March 2023 | 1905 | 2210 |
AUH-ZRH | 073 | 20 March 2023 | 0325 | 0710 |
GVA-AUH | 052 | 27 March 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 27 March 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,088.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,988.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,088.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 10,688.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 2 April 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 3 April 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 10 April 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 10 April 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 16 April 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 17 April 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 24 April 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 24 April 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
No record found.
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 7 May 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 8 May 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 15 May 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 15 May 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,488.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,388.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,488.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 10,888.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 21 May 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 22 May 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 29 May 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 29 May 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 4 June 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 5 June 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 12 June 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 12 June 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 25 June 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 26 June 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 3 July 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 3 July 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 9 July 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 10 July 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 18 July 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 18 July 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 23 July 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 24 July 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 1 August 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 1 August 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 13 August 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 14 August 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 22 August 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 22 August 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 20 August 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 21 August 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 29 August 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 29 August 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 3 September 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 4 September 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 12 September 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 12 September 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 17 September 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 18 September 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 26 September 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 26 September 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 8 October 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 9 October 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 17 October 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 17 October 2023 | 2305 | 1020+1 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,732.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,214.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 13,788.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 16,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,788.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 11,088.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-AUH | 411 | 15 October 2023 | 1945 | 2250 |
AUH-ZRH | 073 | 16 October 2023 | 0215 | 0645 |
GVA-AUH | 052 | 24 October 2023 | 1125 | 1950 |
AUH-KUL | 418 | 24 October 2023 | 2305 | 1020+1 |
6 users online