KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Naples, Capri, Amalfi Coast, Matera, Alberobello, Messina, Palermo, Catania, Malta
瓦萊塔市区 ~ 观看巴拉卡花园、壮丽的海港和宏伟的防御工 事。您可以在主街道上漫步和欣赏其历史建筑。这次旅行的最后一部分包括参观最古老的葡萄酒厂之一,在这里您可以体验到正宗的马耳他文化遗产。
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 May 2023 |
TK
|
RM12,388.00
|
RM2,482.00
|
Send Enquiry |
2 | 28 May 2023 |
TK
|
RM12,388.00
|
RM2,482.00
|
Send Enquiry |
3 | 4 June 2023 |
TK
|
RM11,188.00
|
RM2,487.00
|
Send Enquiry |
4 | 27 August 2023 |
TK
|
RM11,288.00
|
RM2,487.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 330.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,924.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,482.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,388.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 13,938.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 10,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 14 May 2023 | 2305 | 0515+1 |
IST-NAP | 1453 | 15 May 2023 | 0730 | 0850 |
MLA-IST | 1372 | 23 May 2023 | 1935 | 2305 |
IST-KUL | 060 | 24 May 2023 | 0120 | 1705 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 330.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,924.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,482.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,388.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 13,938.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 10,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 28 May 2023 | 2305 | 0515+1 |
IST-NAP | 1453 | 29 May 2023 | 0730 | 0850 |
MLA-IST | 1372 | 6 June 2023 | 1935 | 2305 |
IST-KUL | 060 | 7 June 2023 | 0120 | 1705 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 330.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,929.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,487.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 11,188.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 12,738.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 11,188.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 4 June 2023 | 2305 | 0450+1 |
IST-NAP | 1453 | 5 June 2023 | 0725 | 0840 |
MLA-IST | 1372 | 13 June 2023 | 1915 | 2240 |
IST-KUL | 060 | 14 June 2023 | 0120 | 1640 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 330.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,929.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,487.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 11,288.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 12,838.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 11,288.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-IST | 061 | 27 August 2023 | 2305 | 0450+1 |
IST-NAP | 1453 | 28 August 2023 | 0725 | 0840 |
MLA-IST | 1372 | 5 September 2023 | 1915 | 2240 |
IST-KUL | 060 | 6 September 2023 | 0120 | 1640 |
6 users online