KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
France, Belgium, The Netherlands, Germany, Switzerland
Cologne City Tour ~ view the Cologne Cathedral, Great St Martin Church and City Hall.
Frankfurt City Tour ~ view Roemerberg Square, the old town, the Cathedral and the Old Opera House.
Zurich City Tour ~ view the Bahnhofstrasse, Limmatqual, City Hall, Zurich lake and the old guildhalls.
Lucerne City Tour ~ view the Chapel Bridge, Lion Monument, Old Town and Lucerne Lake.
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 April 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
2 | 22 May 2023 |
EK
|
RM6,878.00
|
RM2,219.00
|
Send Enquiry |
3 | 5 June 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
4 | 5 July 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
5 | 14 August 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
6 | 21 August 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
7 | 4 September 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
8 | 18 September 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
9 | 9 October 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
10 | 23 October 2023 |
EK
|
RM6,498.00
|
RM2,390.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 3 April 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 075 | 3 April 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 9 April 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 10 April 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 230.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,807.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,219.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,878.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,978.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,568.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 22 May 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 22 May 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 28 May 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 29 May 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 5 June 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 5 June 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 11 June 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 12 June 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 5 July 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 5 July 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 11 July 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 12 July 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 14 August 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 14 August 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 20 August 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 21 August 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 21 August 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 21 August 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 27 August 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 28 August 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 4 September 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 4 September 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 10 September 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 11 September 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 18 September 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 18 September 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 24 September 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 25 September 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 9 October 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 9 October 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 15 October 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 16 October 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 259.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 109.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,949.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,390.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 6,498.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 8,598.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 6,498.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 5,288.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 23 October 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-CDG | 073 | 23 October 2023 | 0820 | 1330 |
ZRH-DXB | 086 | 29 October 2023 | 2215 | 0625+1 |
DXB-KUL | 342 | 30 October 2023 | 1025 | 2150 |
6 users online