KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Barcelona, Girona, Figueres, Madrid, Toledo, Granada, Malaga, Mijas, Ronda, Seville, Lisbon
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 March 2023 |
EK
|
RM0.00
|
RM2,391.00
|
Full |
2 | 12 May 2023 |
EK
|
RM12,588.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
3 | 26 May 2023 |
EK
|
RM12,588.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
4 | 2 June 2023 |
EK
|
RM12,588.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
5 | 23 June 2023 |
EK
|
RM14,588.00
|
RM2,391.00
|
Send Enquiry |
6 | 21 July 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
7 | 11 August 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
8 | 25 August 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
9 | 8 September 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
10 | 22 September 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
11 | 13 October 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
12 | 20 October 2023 |
EK
|
RM12,888.00
|
RM2,527.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,803.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
Total | RM 2,391.00 |
No record found.
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 5 March 2023 | 0145 | 0505 |
DXB-BCN | 185 | 5 March 2023 | 0750 | 1225 |
LIS-DXB | 192 | 15 March 2023 | 1335 | 0100+1 |
DXB-KUL | 346 | 16 March 2023 | 0330 | 1435 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,118.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 11,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 12 May 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 12 May 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 22 May 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 23 May 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,118.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 11,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 26 May 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 26 May 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 5 June 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 6 June 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,118.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 11,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,188.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 2 June 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 2 June 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 12 June 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 13 June 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,803.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,391.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 14,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 17,118.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 13,888.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 10,588.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 23 June 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 23 June 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 3 July 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 4 July 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 21 July 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 21 July 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 31 July 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 1 August 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 11 August 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 11 August 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 21 August 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 22 August 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 25 August 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 25 August 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 4 September 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 5 September 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 8 September 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 8 September 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 18 September 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 19 September 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 22 September 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 22 September 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 2 October 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 3 October 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 13 October 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 13 October 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 23 October 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 24 October 2023 | 0310 | 1425 |
Type | Tour Fare |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 155.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 360.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,939.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,527.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 12,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 15,418.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 12,388.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,488.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 20 October 2023 | 0225 | 0530 |
DXB-BCN | 185 | 20 October 2023 | 0815 | 1325 |
LIS-DXB | 192 | 30 October 2023 | 1415 | 0050+1 |
DXB-KUL | 346 | 31 October 2023 | 0310 | 1425 |
6 users online