KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
South Africa, Botswana, Zimbabwe, Zambia
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 June 2023 |
EK
|
RM21,688.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
2 | 8 July 2023 |
EK
|
RM21,888.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
3 | 24 August 2023 |
EK
|
RM21,288.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
4 | 16 September 2023 |
EK
|
RM21,688.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
5 | 15 October 2023 |
EK
|
RM21,688.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
6 | 2 November 2023 |
EK
|
RM21,688.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
7 | 16 December 2023 |
EK
|
RM23,588.00
|
RM2,701.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 21,688.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 24,088.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 21,688.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 20,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 1 June 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 2 June 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 10 June 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 11 June 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 21,888.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 24,288.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 21,888.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 20,688.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 8 July 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 9 July 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 17 July 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 18 July 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 21,288.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 23,688.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 21,288.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 20,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 24 August 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 25 August 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 2 September 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 3 September 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 21,688.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 24,088.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 21,688.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 20,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 16 September 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 17 September 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 25 September 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 26 September 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 21,688.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 24,088.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 21,688.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 20,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 15 October 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 16 October 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 24 October 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 25 October 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 21,688.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 24,088.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 21,688.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 20,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 2 November 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 3 November 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 11 November 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 12 November 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
OVERSEA TIPPING | RM 390.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS (C4-11-20DAY) | RM 399.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,839.00 |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
Total | RM 2,701.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 23,588.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 25,988.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 23,588.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 22,388.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 347 | 16 December 2023 | 1920 | 2220+1 |
DXB-CPT | 772 | 17 December 2023 | 0350 | 1135 |
JNB-DXB | 766 | 25 December 2023 | 2220 | 0820+1 |
DXB-KUL | 342 | 26 December 2023 | 1025 | 2150 |
6 users online