KL HQ +603 2726 6088
Ipoh Branch +605 255 9566
Bishkek, Chong-Kemin, Karakol, Kyzyl Suu, Jaychy area, Kochkor Village, Naryn, Kol Suu Lake, Song Kol
Departure Date | Airlines | Tour Price | Misc. Charges | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 July 2023 |
EK
|
RM9,988.00
|
RM2,672.00
|
Send Enquiry |
2 | 16 July 2023 |
EK
|
RM9,988.00
|
RM2,672.00
|
Send Enquiry |
3 | 30 July 2023 |
EK
|
RM9,988.00
|
RM2,672.00
|
Send Enquiry |
4 | 6 August 2023 |
EK
|
RM9,988.00
|
RM2,672.00
|
Send Enquiry |
One or more fields have an error. Please check and try again.
One or more fields have an error. Please check and try again.
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,900.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 399.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
Total | RM 2,672.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,988.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 10,588.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 2 July 2023 | 0240 | 0530 |
DXB-FRU | 2377 | 2 July 2023 | 0705 | 1300 |
FRU-DXB | 2419 | 14 July 2023 | 0550 | 0810 |
DXB-KUL | 342 | 14 July 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,900.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 399.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
Total | RM 2,672.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,988.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 10,588.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 16 July 2023 | 0240 | 0530 |
DXB-FRU | 2377 | 16 July 2023 | 0705 | 1300 |
FRU-DXB | 2419 | 28 July 2023 | 0550 | 0810 |
DXB-KUL | 342 | 28 July 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,900.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 399.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
Total | RM 2,672.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,988.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 10,588.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 30 July 2023 | 0240 | 0530 |
DXB-FRU | 2377 | 30 July 2023 | 0705 | 1300 |
FRU-DXB | 2419 | 11 August 2023 | 0550 | 0810 |
DXB-KUL | 342 | 11 August 2023 | 1025 | 2150 |
Type | Tour Fare |
MALAYSIA AIRPORT TAX - TOUR | RM 73.00 |
INTERNATIONAL AIRPORT TAX - TOUR (SUBJECT TO CHANGE) | RM 1,900.00 |
TRAVEL INSURANCE - OVERSEAS | RM 399.00 |
OVERSEA TIPPING | RM 300.00 |
Total | RM 2,672.00 |
Type | Tour Fare |
FULL TOUR ADULT | RM 9,988.00 |
FULL TOUR ADULT SINGLE OCCUPANCY | RM 10,588.00 |
FULL TOUR CHILD TWIN | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD WITH BED | RM 9,988.00 |
FULL TOUR CHILD NON BED | RM 0.00 |
Flight Code | Flight No | Flight Date | ETD | ETA |
KUL-DXB | 343 | 6 August 2023 | 0240 | 0530 |
DXB-FRU | 2377 | 6 August 2023 | 0705 | 1300 |
FRU-DXB | 2419 | 18 August 2023 | 0550 | 0810 |
DXB-KUL | 342 | 18 August 2023 | 1025 | 2150 |
6 users online